S laskavým svolením Mgr. L. Štajera, AK KMVS, s.r.o. připojujeme i „pracovní“ přehled dopadů, kterých léčivých přípravků se budou max. ceny a výše úhrady snižovat a u kterých nikoliv. Ministerstvo plánuje připravit a na svém webu zveřejnit aktualizovaný výklad tohoto zákona tak, jako tomu bylo při účinnosti tzv. Janotova úsporného balíčku před více než rokem.
| VÝKLAD – PŘECHODNÉ SNÍŽENÍ CEN A ÚHRAD – tzv. ŠNAJDRŮV BALÍČEK |
| Hrazené léčivé přípravky a PZLÚ | Snížení o 7 % |
základní úhrada referenční skupiny stanovená v posledním
správním řízení před 01.01.2010 nebo základní úhrada stanovená vyhláškou č. 63/2007 Sb.(kategorizace), před první revizí (nebo s probíhající revizí | ANO |
| základní úhrada po první revizi | NE |
| úhrada stanovená před 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí) | ANO |
| úhrada stanovená před 1. 1. 2008 po první revizi | NE |
| úhrada stanovená po 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí) | NE |
| úhrada stanovená po 1. 1.2008 po první revizi | NE |
| max. cena stanovená před 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí) | ANO |
| max. cena stanovená před 1. 1. 2008 po první revizi | NE |
| max. cena stanovená po 1. 1. 2008 před první revizí (nebo s probíhající revizí) | ANO |
| max. cena stanovená po 1. 1. 2008 po první revizi | NE |
| deregulované léčivé přípravky - ohlášená cena původce před první revizí | ANO |
| deregulované léčivé přípravky - ohlášená cena původce po první revizi | NE |
O případné úpravě výkladu Vás budeme obratem informovat.